Sledujte aktuální počasí ve SKiMU. K dispozici je nejen současné teplota, směr větru a vlhkost, ale i historie počasí ve SKiMU.
Vlhká teplota: | -3.8 |
Relativni vlhkost: | 65.00% |
Východ slunce: 05:06:47 | Západ slunce: 20:39:21 |
Směr větru: | texty.smer-vychod (86°) |
Rychlost větru: | 0 km/h |
Délka dne: 15:32:34 | Sluneční poledne: 12:53:04 |
Vlhká teplota: | 1.1 |
Relativni vlhkost: | 28.88% |
Východ slunce: 05:06:50 | Západ slunce: 20:39:16 |
Směr větru: | texty.smer-jiho-vychod (121.05°) |
Rychlost větru: | 6.53 km/h |
Délka dne: 15:32:26 | Sluneční poledne: 12:53:03 |
Vlhká teplota: | 0.3 |
Relativni vlhkost: | 31.50% |
Východ slunce: 05:06:47 | Západ slunce: 20:39:21 |
Směr větru: | texty.smer-jiho-vychod (126.45°) |
Rychlost větru: | 5.18 km/h |
Délka dne: 15:32:34 | Sluneční poledne: 12:53:04 |
Ubytování v Malé Úpě |
Školy a skupiny |
Turistika |
Zajímá vás |
SKiMU Apartmány Rezervace ubytování Ceník ubytování |
Lyžařský kurz Sportovní soustředění Školní výlet Sportovní oddíly |
Rodiny s dětmi Peší turistika Cykloturistika |
Kontakty Parkování Kamery |